MX World

26/02/2012 19:11 - geplaatst door Marcel Dirks

De eerste proef van het Italiaans kampioenschap werd een voltreffer voor Monster Energy Yamaha-rijder Steven Frossard, de Fransman won zowel de MX1-reeks als de gemengde Elite-reeks. Antonio Cairoli werd tweede in de MX1-reeks voor David Philippaerts, Herjan Brakke werd tiende. Jeffrey Herlings stuurde zijn KTM naar een knappe zege in de MX2-reeks, Jeremy van Horebeek werd tweede maar moest toch 18sec toegeven op de Nederlander, de rest volgde al op meer dan een minuut... In de Elite-reeks kon David Philippaerts winnaar Frossard wel onder druk blijven zetten, Frossard won met slechts 1sec. Jeffrey Herlings en Jeremy van Horebeek toonde goede vorm door derde en vierde te eindigen...
Thor it voor de uitslagen

MX1
1 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29'35.397 2 1'42.256 
2 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 29'35.490 0.093 2 1'42.280 
3 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29'40.397 5.000 5 1'43.210 
4 39 D. GUARNERI ITA Silver Action Ktm Team KTM 17 29'41.360 5.963 2 1'43.761 
5 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 17 30'33.509 58.112 8 1'47.260 
6 55 C. BEGGI ITA MotoBase Honda 17 30'33.628 58.231 17 1'47.089 
7 731 P. BERTUZZO ITA Massignani Racing Hontda HMHonda 17 30'49.439 1'14.042 2 1'46.910 
8 153 M. MADDII ITA Maddii Racing KTM 17 31'05.422 1'30.025 6 1'47.181 
9 919 A. PAGLIACCI ITA Plasgomma Racing Honda 17 31'11.170 1'35.773 5 1'48.455 
10 61 H. BRAKKE NL JK Racing Yamaha Yamaha 17 31'12.971 1'37.574 5 1'48.414 
11 73 D. PARSHIN RUS MFR Honda 17 31'13.606 1'38.209 2 1'48.194 
12 105 M. KOHUT SK Racing Service Correggio KTM 17 31'18.937 1'43.540 15 1'49.115 
13 43 P. SMITKA CZ Osicka MX Team Kawasaki 17 31'19.949 1'44.552 2 1'48.811 
14 132 M. MICHEK CZ Racing Service Correggio KTM 17 31'23.201 1'47.804 2 1'49.355 
15 323 A. ALBERTONI ITA MC Ciclone Kawasaki 16 29'36.799 1 Giro 4 1'48.660 
16 51 M. ZERAVA CZ Motoman Team Honda 16 29'38.792 1 Giro 2 1'48.699 
17 81 J. CEPELAK CZ Racing Service Correggio Yamaha 16 29'46.027 1 Giro 3 1'50.005 
18 48 C. MARTIN FRA Ateam Fogliora Racing Honda 16 29'47.466 1 Giro 3 1'49.794 
19 7 A. D'ANGELO ITA SDMRACING Kawasaki 16 29'48.402 1 Giro 2 1'49.101 
20 15 K. SCHAFFTER CH Yamaha Hostettler Yamaha 16 29'51.416 1 Giro 3 1'50.454 
21 120 J. IRT SLO Cross 2R Suzuki 16 29'52.535 1 Giro 3 1'49.286 
22 116 M. PASHCHYNSKIY UK FMU KTM 16 30'01.845 1 Giro 5 1'50.750 
23 289 M. IRT SLO Tecno B Progrip Suzuki 16 30'05.952 1 Giro 3 1'48.912 
24 152 L. PEDRI ITA Lunardi Racing Team Honda 16 30'16.362 1 Giro 9 1'50.024 
25 100 M. BECONCINI ITA Rosignano Kawasaki 16 30'20.207 1 Giro 4 1'51.323 
26 444 M. TAGLIAFERRI ITA SDMRACING Kawasaki 16 30'26.047 1 Giro 6 1'51.777 
27 33 S. BARBIERI ITA Pizar Racing Yamaha 16 30'28.409 1 Giro 5 1'51.863 
28 155 K. MACHTLINGER A Cofain Racing Team KTM 16 30'29.168 1 Giro 5 1'51.922 
29 18 M. FIORGENTILI ITA Fast Energy ASD Yamaha 16 30'36.510 1 Giro 6 1'51.669 
30 16 M. SUKUP CZ Osicka MX Team Kawasaki 16 30'40.688 1 Giro 3 1'51.238 
31 52 M. WALKNER A Hillinger Racing KTM 16 30'42.454 1 Giro 4 1'49.478 
32 241 P. RUEF A Ruef Team Honda 16 30'44.853 1 Giro 8 1'52.666 
33 67 P. MICHALEC CZ UFO Racing Team Honda 16 30'48.403 1 Giro 5 1'53.516 
34 259 M. BUSO ITA Errevi KTM 16 31'04.364 1 Giro 4 1'54.006 
35 72 A. TURITTO ITA MCS Kawasaki 15 30'07.778 2 Giri 2 1'55.154 
36 36 M. BONINI ITA MC Crostolo KTM 8 15'13.068 9 Giri 3 1'50.990
 --------------------------------------------------Non Classificati:-------------------------------------------------- 
RIT 611 M. COCIU MD KTM Silver Action KTM 6 11'18.634 11 Giri 4 1'51.727 

MX2
1 84 J. HERLINGS NL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 29'20.907 4 1'42.490
2 89 J. VAN HOREBEEK BEL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 29'39.834 18.927 3 1'41.979
3 128 I. MONTICELLI ITA Valenti Motocross Suzuki 17 30'22.562 1'01.655 3 1'45.524
4 77 A. LUPINO ITA Ricci Racing Husqvarna 17 30'25.338 1'04.431 3 1'44.950
5 66 A. TONKOV RUS Honda Gariboldi Honda 17 30'25.674 1'04.767 3 1'45.515
6 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 17 30'27.990 1'07.083 3 1'45.949
7 91 J. SEEWER CH Suzuki Team 91 Suzuki 17 30'40.083 1'19.176 3 1'46.121
8 202 L. LARRIEU FRA Ricci Racing Husqvarna 17 30'52.841 1'31.934 4 1'46.670
9 4 R. DIETRICH USA Husqvarna RacingMonsterEneHrguysqvarna 17 30'54.419 1'33.512 9 1'47.212
10 878 S. PEZZUTO ITA Team Rossi Suzuki 17 30'54.920 1'34.013 3 1'46.296
11 191 R. LOMBRICI ITA RSR TM 17 30'58.189 1'37.282 3 1'46.701
12 707 R. KAPPEL FRA KTM Silver Action KTM 17 31'00.194 1'39.287 6 1'47.874
13 141 A. CERVELLIN ITA TM Van Beers Racing TM 17 31'03.281 1'42.374 6 1'47.092
14 123 S. BERNARDINI ITA Maglia Azzurra UFO Corse KTM 17 31'12.113 1'51.206 3 1'47.841
15 837 A. BATTIG ITA JTech Racing Yamaha 16 29'24.352 1 Giro 3 1'47.745
16 50 M. BERTOCCHI ITA P Corse Honda 16 29'26.798 1 Giro 4 1'48.456
17 12 S. ZECCHINA ITA JTech Racing Yamaha 16 29'32.685 1 Giro 4 1'48.728
18 9 M. PAGANINI ITA Massignani Racing Honda HMHonda 16 29'39.242 1 Giro 4 1'48.993
19 101 D. DE BORTOLI ITA Massignani Racing Honda HMHonda 16 29'41.461 1 Giro 6 1'48.609
20 74 F. MURATORI ITA Castellari Suzuki 16 29'51.733 1 Giro 8 1'49.606
21 26 N. RECCHIA ITA Perfini School MX KTM 16 29'54.320 1 Giro 3 1'49.390
22 841 L. MORONI ITA Valenti Motocross Suzuki 16 29'55.597 1 Giro 3 1'50.139
23 572 K. JARVA NOR Oslomx Honda 16 30'01.883 1 Giro 7 1'50.517
24 599 M. CIARLO ITA MT Racing Suzuki 16 30'05.486 1 Giro 7 1'50.534
25 313 A. BRUGNONI ITA Mc Rosignano KTM 16 30'07.710 1 Giro 3 1'49.273
26 251 F. GUARIN ITA Mc Bernareggio Suzuki 16 30'09.835 1 Giro 7 1'51.055
27 17 D. VIOLI ITA JTech Racing Yamaha 16 30'24.617 1 Giro 4 1'50.628
28 99 D. CIUCCI ITA Steels Dr Jack KTM 16 30'32.334 1 Giro 2 1'47.953
29 194 L. AMADIO ITA SRS Racing Honda 16 30'36.529 1 Giro 4 1'50.562
30 566 M. ENGSTROM NOR Motocross & Enduro Honda 16 30'39.185 1 Giro 8 1'52.666
31 411 E. HUGYECZ H Sic Yamaha Feher Yamaha 16 30'43.614 1 Giro 3 1'49.195
32 618 S. TERRANEO ITA Molinaro Racing Team Kawasaki 16 30'45.338 1 Giro 10 1'49.777
33 721 B. ERIKSEN NOR Motocross & Enduro Suzuki 16 30'52.446 1 Giro 3 1'53.243
34 601 F. CIOLA ITA Massignani Racing Honda HMHonda 16 31'01.748 1 Giro 2 1'53.120
35 211 G. GOCHEV BG Crazy Fox Varna KTM 14 30'04.943 3 Giri 2 1'55.861
--------------------------------------------------Non Classificati:--------------------------------------------------
RIT 262 G. DEL SEGATO ITA Mc Ciclone KTM 0

Elite (MX2+MX1)
1 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29'54.198 2 1'43.384
2 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 17 29'55.285 1.087 4 1'43.560
3 84 J. HERLINGS NL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 30'16.654 22.456 4 1'43.727
4 89 J. VAN HOREBEEK BEL Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 30'17.654 23.456 6 1'45.803
5 39 D. GUARNERI ITA Silver Action KTM Team KTM 17 30'33.968 39.770 4 1'43.745
6 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RacingKTM 17 30'44.341 50.143 4 1'44.478
7 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 17 30'54.427 1'00.229 3 1'47.191
8 66 A. TONKOV RUS Honda Gariboldi Honda 17 30'58.047 1'03.849 2 1'47.872
9 77 A. LUPINO ITA Ricci Racing Husqvarna 17 31'00.277 1'06.079 4 1'47.554
10 132 M. MICHEK CZ Racing Service Correggio KTM 17 31'18.309 1'24.111 3 1'48.958
11 55 C. BEGGI ITA MotoBase Honda 17 31'26.090 1'31.892 5 1'48.406
12 73 D. PARSHIN RUS MFR Honda 17 31'31.604 1'37.406 2 1'49.588
13 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 17 31'32.546 1'38.348 16 1'50.220
14 91 J. SEEWER CH Suzuki Team 91 Suzuki 17 31'34.595 1'40.397 4 1'48.808
15 919 A. PAGLIACCI ITA Plasgomma Racing Honda 17 31'38.737 1'44.539 4 1'50.125
16 51 M. ZERAVA CZ MotoMan Team Honda 17 31'39.097 1'44.899 11 1'50.054
17 48 C. MARTIN FRA Ateam Fogliora Racing Honda 17 31'43.430 1'49.232 5 1'50.385
18 61 H. BRAKKE NL JK Racing Yamaha Yamaha 17 31'44.461 1'50.263 3 1'51.206
19 153 M. MADDII ITA Maddii Racing KTM 17 31'45.295 1'51.097 4 1'49.915
20 202 L. LARRIEU FRA Ricci Racing Husqvarna 16 29'59.224 1 Giro 4 1'50.400
21 43 P. SMITKA CZ Osicka MX Team Kawasaki 16 30'06.622 1 Giro 12 1'51.189
22 323 A. ALBERTONI ITA Mc Ciclone Kawasaki 16 30'08.597 1 Giro 3 1'50.398
23 707 R. KAPPEL FRA KTM Silver Action KTM 16 30'12.421 1 Giro 3 1'52.187
24 15 K. SCHAFFTER CH Yamaha Hostettler Yamaha 16 30'20.594 1 Giro 4 1'50.957
25 878 S. PEZZUTO ITA Team Rossi Suzuki 16 30'38.539 1 Giro 5 1'51.781
26 123 S. BERNARDINI ITA Maglia Azzurra UFO Corse KTM 16 30'39.129 1 Giro 5 1'52.801
27 12 S. ZECCHINA ITA JTech Racing Yamaha 16 30'40.817 1 Giro 3 1'52.397
28 81 J. CEPELAK CZ Racing Service Correggio Yamaha 16 30'49.477 1 Giro 7 1'53.079
29 191 R. LOMBRICI ITA RSR TM 16 30'52.174 1 Giro 3 1'52.447
30 7 A. D'ANGELO ITA SDM Racing Kawasaki 16 31'02.302 1 Giro 5 1'52.153
31 101 D. DE BORTOLI ITA Massignani Racing Honda HMHonda 16 31'12.655 1 Giro 4 1'53.856
32 74 F. MURATORI ITA Castellari Suzuki 16 31'31.429 1 Giro 5 1'53.641
33 9 M. PAGANINI ITA Massignani Racing Honda HMHonda 16 31'47.963 1 Giro 4 1'53.372
34 4 R. DIETRICH USA Husqvarna RacingMonsterEneHrguysqvarna 15 30'31.159 2 Giri 3 1'50.972
35 731 P. BERTUZZO ITA Massignani Racing Honda HMHonda 14 30'56.080 3 Giri 3 1'50.019
36 837 A. BATTIG ITA JTech Racing Yamaha 11 23'12.237 6 Giri 3 1'51.268
37 141 A. CERVELLIN ITA TM Van Beers Racing TM 11 24'39.486 6 Giri 3 1'50.248
38 50 M. BERTOCCHI ITA P Corse Honda 8 15'37.453 9 Giri 4 1'54.408
--------------------------------------------------Non Classificati:--------------------------------------------------
RIT 105 M. KOHUT SK Racing Service Correggio KTM 4 7'53.999 13 Giri 2 1'55.503
RIT 128 I. MONTICELLI ITA Valenti Motocross Suzuki 0